VeloSoleX - Welches Modell ? Welches Baujahr ?
Die Identifikation der verschiedenen VeloSolex-Modelle erfolgt
durch die Motornummer.
Dies setzt natürlich voraus, dass der Originalmotor noch
eingebaut ist.
Für die Rahmennummern (sofern überhaupt eine vorhanden
ist)
sind mir keine verlässlichen
Tabellen zur Bestimmung des Baujahres bekannt.
Die Motornummer ist oben auf dem Motor
eingeschlagen. Wenn man in Fahrtrichtung auf
der Solex sitzt, kann man nach Abnahme der Motorverkleidungen
direkt auf die Nummer
sehen.
Aus den nachfolgenden Tabellen lassen sich Monat und
Jahr ungefähr bestimmen.
Es sind absichtlich verschiedene Tabellen angegeben, da jede
Tabelle etwas anders
aufgebaut ist.
Tabelle1: Grobe Übersicht für Modelle ab 45 cc
Tabelle2: Baujahr/Monat ab 45 cc bis 3800
Tabelle3: ausführliche Übersicht für Modelle ab 45cc
Tabelle 4: ähnlich Tabelle2
Année | Date | Type | N° de moteur |
---|---|---|---|
1946 | Mai 1946 | 45cc roues 650 | 1000 |
1947 | Jan 1947 | 4 200 | |
1948 | Jan 1948 | 12 975 | |
1949 | Jan 1949 | 38 980 | |
1950 | Jan 1950 | 76 670 | |
1951 | Jan 1951 | 117 020 | |
Juin 1951 | 45cc roues 600 | 140 096 | |
1952 | Jan 1952 | 179 400 | |
1953 | Jan 1953 | 254 685 | |
Octobre 1953 | 330, 49cc | 325 206 | |
1954 | Jan 1954 | 352 320 | |
1955 | Jan 1955 | 513 720 | |
Septembre 1955 | 660, cadre avec repose pieds | 653 389 | |
1956 | Jan 1956 | 709 950 | |
1957 | Jan 1957 | 935 850 | |
Avril 1957 | 1010, moteur double transferts | 1 016 251 | |
1958 | Jan 1958 | 1 222 310 | |
Septembre 1958 | 1400, roues de 19 pouces | 1 394 501 | |
1959 | Jan 1959 | 1 509 600 | |
Octobre 1959 | 1700, embrayage automatique | 1 702 029 | |
1960 | Jan 1960 | 1 770 840 | |
1961 | Jan 1961 | 2 083 850 | |
Juin 61 | 2200, antiparasité | 2 202 001 | |
1962 | Jan 1962 | 2 386 650 | |
1963 | Jan 1963 | 2 705 990 | |
1964 | Jan 1964 | 3 041 150 | |
Octobre 1964 | 3300, cadre carré, moteur du 2200 | 3 283 293 | |
1965 | Jan 1965 | 3 384 500 | |
1966 | Jan 1966 | 3 686 125 | |
Mai 1966 | nouveau moteur 3800 | 3 800 001 | |
1967 | Janvier 1967 | 4 003 600 | |
1968 | Janvier 1968 | 4 252 840 | |
1969 | Janvier 1969 | 4 533 060 | |
1970 | Janvier 1970 | 4 600 285 | |
1971 | Janvier 1971 | 4 713 001 | |
1972 | Janvier 1972 | 4 767 151 | |
1973 | Janvier 1973 | 4 816 551 | |
1974 | Janvier 1974 | 4 859 701 | |
1975 | Janvier 1975 | 4 914 560 | |
Nov 1988 | |||
Année | Date | Type | N° de moteur |
Decembre 65 | Micron | 5 00 001 | |
Decembre 1967- 1974 | 5 200 001 | ||
1969 | Flash, puis 6000 | 6 000 001 | |
1971 | Janvier 1971 | 5000 (roues de 16 pouces) | 7 000 002 |
1972 | Janvier 1972 | 7 079 595 | |
1973 | Janvier 1973 | 7 117 674 | |
1974 | Janvier 1974 | 7 155 661 | |
1975 | Janvier 1975 | 7 224 292 | |
Mars 1973 | Ténor (ou 8000), L, S
et R, moteur Franco Morini |
8 000 001 | |
Mars 1974 | Ténor S4, 4 vitesses | 8 500 001 | |
Mars 1974 | Ténor GL et GS, moteur Laura | 9 000 001 |
Année | Date | Type | N° de moteur |
---|---|---|---|
Mars 1973 | PliSolex | Intégré à la numérotation du 5000 | |
Mars 1974 | 4600, modèle Export | Intégré à la numérotation du 5000 |
Solex
™ Solexine™
und VéloSoleX ™ sind geschützte
Marken der Cible Gruppe
Solex ™ Solexine™ and VéloSoleX ™ are
registered
trademarks of the Cible Group
Solex ™ Solexine™ et VéloSoleX ™ sont
des marques
propriétés du Groupe Cible
Diese Website ist nicht kommerziell.
Sie richtet sich an
Liebhaber und Sammler der alten VeloSoleX.
.
Ce site n'a pas un caractère commercial. Il ne s'adresse
qu'à
ceux qui veulent en savoir plus sur les vieux VeloSoleX.